Table Of Content [ Close ]

Distribución de Epicentros | Mapa Sismológico (Preliminar) | Evento de Mayor Magnitud | Sismos 1744 – 1994 (Berrocal 1996) | Sismicidad Sudamericana 1964 – 1990 Sismicidad del Paraguay y Regiones Vecinas 1942 – 1993 | Eventos Superficiales | Eventos Intermedios | Eventos Profundos | Aspectos Tectónicos Regionales | Bosquejo Estructural del Paraguay
Evento Sísmico de Mayor Magnitud en el Paraguay
Sismos en el Paraguay 1744 – Junio 1993 (Berrocal, Fernandez).
N° | Día | Mes | Año | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (mb) | Departamento – Región |
1 | 15 | Diciembre | 1947 | -21.7 | -57.9 | ———- | 1.2 | Alto Paraguay – Carmelo Peralta. |
2 | 16 | Abril | 1967 | -22.7 | -61.8 | 176 | ———- | Boquerón |
3 | 15 | Abril | 1969 | -21.83 | -61.67 | 545 | 3.9 | Boquerón |
4 | 16 | Enero | 1979 | -24 | -58.7 | ———- | 4 | Presidente Hayes – Pozo Colorado. |
5 | 20 | Julio | 1979 | -24 | -57.5 | ———- | 3 | Presidente Hayes – Bajo Chaco. |
6 | 8 | Abril | 1982 | -24.77 | -58.07 | 24.4 | 5 | Presidente Hayes – Benjamin Aceval. |
7 | 7 | Marzo | 1984 | -24.44 | -58.19 | ———- | 3.3 | Presidente Hayes – Bajo Chaco. |
8 | 26 | Octubre | 1985 | -24.21 | -59.52 | ———- | 3.3 | Presidente Hayes – General Bruguez. |
9 | 7 | Junio | 1988 | -24.32 | -58.12 | ———- | 3 | Presidente Hayes – Bajo Chaco. |
10 | 24 | Junio | 1988 | -20.66 | -57.97 | 33 | ———- | Alto Paraguay – Río Paraguay. |
11 | 24 | Junio | 1988 | -20.66 | -57.97 | ———- | 3.9 | Alto Paraguay – Río Paraguay. |
12 | 17 | Octubre | 1988 | -21 | -58 | ———- | 3.4 | Alto Paraguay – Fuerte Olimpo. |
13 | 28 | Octubre | 1988 | -21 | -58 | ———- | 2.5 | Alto Paraguay – Fuerte Olimpo. |
14 | 28 | Febrero | 1989 | -23.11 | -61.47 | 569 | 5.6 | Boquerón* |
15 | 20 | Octubre | 1989 | -26.55 | -55.7 | ———- | 2.8 | Itapúa – Cordillera San Rafael. |
* Mayor evento sísmico registrado en el Paraguay